<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escola Bonilha &#187; Lenie</title>
	<atom:link href="http://www.escolabonilha.com/author/lenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolabonilha.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 02:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEPARE EM SÍLABAS</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2011/separe-em-silabas/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2011/separe-em-silabas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º Ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2011/separe-em-silabas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio Ambiente &#8211; Lixo</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2011/meio-ambiente-lixo/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2011/meio-ambiente-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 04:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[4º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Aterro]]></category>
		<category><![CDATA[Caça-Palavras]]></category>
		<category><![CDATA[Decomposição]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo da Memória]]></category>
		<category><![CDATA[lixão]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Queridos alunos&#8230; Durante essa semana, estaremos trabalhando conceitos relacionados ao “Meio Ambiente”, vocês do 4º ano, trabalharão mais especificamente sobre o tema “lixo”. Com base nisso, vamos começar a aula visitando o site do Plenarinho, este site da Câmara dos Deputados criado para as crianças e nele encontramos várias sessões com textos explicativos, jogos entre outros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2011/meio-ambiente-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo &#8211; Tangram</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2011/jogo-tangram-2/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2011/jogo-tangram-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2011/jogo-tangram-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historinha&#8230; Sem água?! Socorro!!!</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2011/historinha-sem-agua-socorro/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2011/historinha-sem-agua-socorro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[O menino Juca Pingo d&#8217;Água sonha como seria um dia inteiro sem água. Como você acha que seria a vida sem esse líquido precioso?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2011/historinha-sem-agua-socorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Água – DMA (2011)</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2011/%e2%80%9cdia-mundial-agua%e2%80%93dma%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2011/%e2%80%9cdia-mundial-agua%e2%80%93dma%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pedablogico]]></category>
		<category><![CDATA[Datas Comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[O “Dia Mundial da Água” foi criado pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 de 22 de Fevereiro de 1993, declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de 1993, de acordo com as recomendações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2011/%e2%80%9cdia-mundial-agua%e2%80%93dma%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páscoa – 2010</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2010/pascoa/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2010/pascoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatos com Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[A páscoa é um evento cristão em comemoração à ressurreição de Cristo, é considerada a maior celebração religiosa. Como Cristo renasceu, acredita-se que todos nós teremos vida eterna. Na sexta-feira santa, Jesus Cristo foi crucificado e morto por soldados romanos após sofrer fortes espancamentos. O caminho pelo qual Jesus passou carregando sua própria cruz é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2010/pascoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia x Interacionismo</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2010/tecnologia-interacionismo/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2010/tecnologia-interacionismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 18:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Interacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Noé]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vigotsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[O grande avanço da tecnologia tem influenciado a sociedade, impondo seu ritmo e mudando hábitos convencionais. A telefonia diversificou-se, e um simples aparelho que era usado somente no intuito de realizar e receber chamadas residenciais, atualmente envia e recebe mensagens instantâneas, registra fotos, armazena dados diversos e além do mais, tornou-se um objeto móvel. Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2010/tecnologia-interacionismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comunicação no Séc. XXI</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2010/comunicacao-no-sec-xxi/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2010/comunicacao-no-sec-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermídia]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[  Uma breve descrição de como nos comunicamos atualmente. O vídeo fala por si.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2010/comunicacao-no-sec-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caça-Palavras Indígenas</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2010/caca-palavras-indigenas/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2010/caca-palavras-indigenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Datas Comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Índio]]></category>
		<category><![CDATA[índio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Download: CAÇA-PALAVRAS INDÍGENA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2010/caca-palavras-indigenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Corpo Humano</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2010/o-corpo-humano/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2010/o-corpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[Caça-Palavras]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo Humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Dowload: O CORPO HUMANO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2010/o-corpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordene as Palavras</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-ordene-as-palavras/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-ordene-as-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Língua Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: este jogo possibilita as crianças organizar as palavras em ordem alfabética de uma maneira divertida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-ordene-as-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo da Reciclagem</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/reciclagem/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/reciclagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/reciclagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caça-Palavras</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/caca-palavras/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/caca-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Caça-Palavras]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/caca-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordene as Sílabas</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/ordene-as-silabas/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/ordene-as-silabas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[2º ano (1ª série)]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Dowload: Ordene as silabas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/ordene-as-silabas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complete as Tabelas</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/complete-as-tabelas/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/complete-as-tabelas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[2º ano (1ª série)]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[  Dowload: Complete as tabelas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/complete-as-tabelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinte as Frações</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/pinte-as-fracoes/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/pinte-as-fracoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[frações]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Dowload: FRAÇÕES]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/pinte-as-fracoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceitos Pedagógicos e Metodológicos da utilização do “hipertexto” em ambientes escolares.</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/conceitos-pedagogicos-e-metodologicos-da-utilizacao-do-%e2%80%9chipertexto%e2%80%9d-em-ambientes-escolares/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/conceitos-pedagogicos-e-metodologicos-da-utilizacao-do-%e2%80%9chipertexto%e2%80%9d-em-ambientes-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermídia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[Lévy]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[A característica do hipertexto que pretendo apresentar está norteada no âmbito educacional. De questionar se esse recurso contribui ou prejudica o processo de pesquisa de estudantes de qualquer faixa etária; se esse meio de construção do conhecimento é válido, ou com esse recurso os estudantes perdem o foco do objeto de pesquisa. Neste sentido, gostaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/conceitos-pedagogicos-e-metodologicos-da-utilizacao-do-%e2%80%9chipertexto%e2%80%9d-em-ambientes-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatos Variados &#8211; 1º ano</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/fatos-variados-1%c2%ba-ano/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/fatos-variados-1%c2%ba-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[1º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Download: FATOS VARIADOS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/fatos-variados-1%c2%ba-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabuada e Tabuada Embaralhada</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/tabuada-e-tabuada-embaralhada/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/tabuada-e-tabuada-embaralhada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[4º Ano (3ª série)]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[  Download: TABUADA EMBARALHADA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/tabuada-e-tabuada-embaralhada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo: Triatlo</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-triatlo/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-triatlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-triatlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é HIPERTEXTO?</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/voce-sabe-o-que-e-hipertexto/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/voce-sabe-o-que-e-hipertexto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermídia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Com a disseminação da Internet, surge o hipertexto, que é um documento eletrônico composto de unidades textuais interconectados que formam uma rede de estrutura não linear, por meio de links, nos quais o leitor vai criando suas próprias opções e trajetórias de leitura, o que rompe o domínio tradicional de um esquema rígido de leitura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/voce-sabe-o-que-e-hipertexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra o Segredo</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/descubra-o-segredo/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/descubra-o-segredo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Segredo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Atividade proposta aos alunos do 2º ano. Download: Descubra o Segredo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/descubra-o-segredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso Responsável da Internet</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/uso-responsavel-internet/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/uso-responsavel-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Alunos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Uso Responsável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/2009/870/</guid>
		<description><![CDATA[A campanha pelo Uso Responsável da Internet é uma iniciativa da GVT em parceria com o CDI (Comitê para a Democratização da Informática) e que tem apoio da Fundação Xuxa Meneghel, dentro de uma ampla rede de colaboradores socialmente responsáveis. A iniciativa faz parte do projeto Educando GVT lançado pela empresa em 2001. A mobilização [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/uso-responsavel-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade Livros</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/atividade-livros/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/atividade-livros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[4º Ano (3ª série)]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Atividade proposta para os alunos de 3ª série do Ensino Fundamental. Objetivos: Nesta proposta, os alunos assimilaram os conceitos de numeral multiplicativo e as operações de soma e subtração. Donload: ATIVIDADE LIVROS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/atividade-livros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloque o Resultado</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/coloque-o-resultado/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/coloque-o-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[1º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Atividade proposta para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. Objetivos: Esta atividade proporcionou aos alunos a alem da resolução dos cálculos, concomitantemente com a utilização do &#8220;Material Dourado&#8221;  para apoiar os alunos na resolução das operações sugeridas. Download: COLOQUE O RESULTADO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/coloque-o-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruzadinha de Matemática</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[4º Ano (3ª série)]]></category>
		<category><![CDATA[5º Ano (4ª série)]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzadinha]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Raciocínio Lógico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Atividade proposta para os alunos de 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental. Objetivos: Esta atividade proporcionou aos alunos a resolução de pequenos cálculos de forma mental, aprimorando o raciocínio lógico. Download: CRUZADINHA DE MATEMÁTICA Atendendo a diversas solicitações, iremos disponibilizar uma dica para a resolução da Cruzadinha: Horizontais: a) O Sucessor de 99 = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens da Informática Educativa</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/vantagens-da-informatica-educativa/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/vantagens-da-informatica-educativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Informática Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[O uso do computador só funciona como instrumento no processo de ensino-aprendizagem, se for inserido num contexto de atividades que desafiem os alunos a crescerem, construindo seu conhecimento na relação com o outro, além de simplesmente utilizar a máquina. Quando se inicia uma proposta que utilize o computador como ferramenta de apoio pedagógico, considero que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/vantagens-da-informatica-educativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo: Exposição da Independência</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/exposicao-independencia/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/exposicao-independencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Alunos]]></category>
		<category><![CDATA[Datas Comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[Independência]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Use as setas do Teclado para &#8220;Andar&#8221; pela Exposição. Clique nos Títulos e nas Imagens para ter mais informações. Fonte: Plenarinho]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/exposicao-independencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo: As Novas Regras da Ortografia</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-novas-regras-da-ortografia/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-novas-regras-da-ortografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Ortográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/jogo-novas-regras-da-ortografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definição &#8211; TIC</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/definicao-tic/</link>
		<comments>http://www.escolabonilha.com/2009/definicao-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Alunos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Chamam-se de  Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) as tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, &#8220;Revolução Telemática&#8221; ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 1990. A imensa maioria delas se caracteriza por agilizar, horizontalizar e tornar menos palpável (fisicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolabonilha.com/2009/definicao-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

