<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cruzadinha de Matemática</title>
	<atom:link href="http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maria de lourdes dev souza</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-3/#comment-1035</link>
		<dc:creator>maria de lourdes dev souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-1035</guid>
		<description>Gostei muito das atividades, principalmente das cruzadinha. Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito das atividades, principalmente das cruzadinha. Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-3/#comment-858</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-858</guid>
		<description>Você fez o Download do arquivo que está indicado ? 
você precisa fazer o download &lt;a href=&quot;http://files.escolabonilha.com/uploads/2009/09/CRUZADINHA-DE-MATEMATICA.doc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;deste arquivo&lt;/a&gt;, abrí-lo, e assim conseguirá preencher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você fez o Download do arquivo que está indicado ?<br />
você precisa fazer o download <a href="http://files.escolabonilha.com/uploads/2009/09/CRUZADINHA-DE-MATEMATICA.doc" rel="nofollow">deste arquivo</a>, abrí-lo, e assim conseguirá preencher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuela</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-3/#comment-834</link>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-834</guid>
		<description>Achei muito legal!Mas eu tento colocar as respostas no quadrinho e não vai,já cliquei um monte de vezes e não vai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito legal!Mas eu tento colocar as respostas no quadrinho e não vai,já cliquei um monte de vezes e não vai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria eduarda</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-3/#comment-768</link>
		<dc:creator>maria eduarda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-768</guid>
		<description>que legal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que legal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael A.</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-3/#comment-740</link>
		<dc:creator>Rafael A.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-740</guid>
		<description>Essas contas são bem legais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essas contas são bem legais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Misael</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-647</link>
		<dc:creator>Misael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-647</guid>
		<description>Olá,meu nome é Misael e tenho 12 anos.Sou completamente apaixonado por matemática e estou escrevendo um livro de matemática:&quot;Como é bom Matemática&quot; e adoraria se postassem mais algumas cruzadinha do estilo de contas,em que a dica é uma conta,ex 1+1 e colocassem a resposta nos quadrinhos da cruzadinha!!!Obrigado pela atenção!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,meu nome é Misael e tenho 12 anos.Sou completamente apaixonado por matemática e estou escrevendo um livro de matemática:&#8221;Como é bom Matemática&#8221; e adoraria se postassem mais algumas cruzadinha do estilo de contas,em que a dica é uma conta,ex 1+1 e colocassem a resposta nos quadrinhos da cruzadinha!!!Obrigado pela atenção!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana maria</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-646</link>
		<dc:creator>ana maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-646</guid>
		<description>LEGAL
 , CONSEGUI ACERTAR TUDO !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LEGAL<br />
 , CONSEGUI ACERTAR TUDO !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Larissa Cristina miguel de Lima</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-643</link>
		<dc:creator>Larissa Cristina miguel de Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-643</guid>
		<description>eu adorei esses deveres é de+ isso caiu na minha prova...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu adorei esses deveres é de+ isso caiu na minha prova&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabelle</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-595</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-595</guid>
		<description>oie.... eu to na 7ª série (8º ano) e eu consegui fazer, depois eu entro e do as respostas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oie&#8230;. eu to na 7ª série (8º ano) e eu consegui fazer, depois eu entro e do as respostas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: win</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-590</link>
		<dc:creator>win</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-590</guid>
		<description>I just happen to land on this page and it is a properly written read, a little bit on the long end, but a pretty acceptable one. 
I really love the layout too, it is very easy to navigate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just happen to land on this page and it is a properly written read, a little bit on the long end, but a pretty acceptable one.<br />
I really love the layout too, it is very easy to navigate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Mendes Pereira</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-587</link>
		<dc:creator>Lucas Mendes Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-587</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @escolabonilha: Confiram no site: Dica para resolução da Cruzadinha de Matemática! http://bit.ly/brISfN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @escolabonilha: Confiram no site: Dica para resolução da Cruzadinha de Matemática! <a href="http://bit.ly/brISfN" rel="nofollow">http://bit.ly/brISfN</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-588</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-588</guid>
		<description>Tente começar pelas dicas disponibilizadas. Se anda assim não conseguir, a Cruzadinha Resolvida está no final do artigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente começar pelas dicas disponibilizadas. Se anda assim não conseguir, a Cruzadinha Resolvida está no final do artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-586</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-586</guid>
		<description>Confiram: Disponibilizamos uma dica para a resolução da cruzadinha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confiram: Disponibilizamos uma dica para a resolução da cruzadinha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabrielli dificuldade em matematica!!</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-583</link>
		<dc:creator>gabrielli dificuldade em matematica!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-583</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-580&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Tania Karla:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 Não consegui resolver essa cruzadinha, passei o dia inteiro, por favor se você poder me enviar as respostas eu agradeço desde já.Atenciosamente Tânia&lt;/blockquote&gt;tbm nao sei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="#comment-580" rel="nofollow"><br />
<strong><em>Tania Karla:</em></strong><br />
</a><br />
 Não consegui resolver essa cruzadinha, passei o dia inteiro, por favor se você poder me enviar as respostas eu agradeço desde já.Atenciosamente Tânia</p></blockquote>
<p>tbm nao sei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabrielli dificuldade em matematica!!</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-582</link>
		<dc:creator>gabrielli dificuldade em matematica!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-582</guid>
		<description>Oiii tia lu nao consegui resolver esta cruzadinha maspreciso mt pois estou com dificuldade em matematica se poder me explicar um pouco + sobre matematica ex:multiplos e coisas do tipo t agradeço desde jáh!!beijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oiii tia lu nao consegui resolver esta cruzadinha maspreciso mt pois estou com dificuldade em matematica se poder me explicar um pouco + sobre matematica ex:multiplos e coisas do tipo t agradeço desde jáh!!beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tania Karla</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-580</link>
		<dc:creator>Tania Karla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-580</guid>
		<description>Não consegui resolver essa cruzadinha, passei o dia inteiro, por favor se você poder me enviar as respostas eu agradeço desde já. 
Atenciosamente Tânia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não consegui resolver essa cruzadinha, passei o dia inteiro, por favor se você poder me enviar as respostas eu agradeço desde já.<br />
Atenciosamente Tânia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Escola Bonilha</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-2/#comment-534</link>
		<dc:creator>Escola Bonilha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-534</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Tente resolver você também: Cruzadinha de Matemática - http://tinyurl.com/y8tst9s&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Tente resolver você também: Cruzadinha de Matemática &#8211; <a href="http://tinyurl.com/y8tst9s" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y8tst9s</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-468</guid>
		<description>Ótima cruzadinha, excelente ideia. Boa sorte!
Você que jogou e não conseguiu, tente novamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima cruzadinha, excelente ideia. Boa sorte!<br />
Você que jogou e não conseguiu, tente novamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RENAN LOPES DE OLIVEIRA</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>RENAN LOPES DE OLIVEIRA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-462</guid>
		<description>EI ESTÁ FALTANDO FOTOS DE 2008. DA PROFESORA SIVIA CAPOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EI ESTÁ FALTANDO FOTOS DE 2008. DA PROFESORA SIVIA CAPOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isa</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-459</guid>
		<description>eu quero ve se o mundo intero é bom nisso de cor  eu sou agora eu quero ver vc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu quero ve se o mundo intero é bom nisso de cor  eu sou agora eu quero ver vc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-425</guid>
		<description>nem eu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nem eu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenie</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-354</guid>
		<description>Geisa,

Tente mais um pouquinho, alguns resultados horizontais só aparecerão quando você preencher os valores verticais.

Se não conseguir, disponibilizo o resultado por e-mail.

Boa Sorte!!! Espero que tenha contribuído.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geisa,</p>
<p>Tente mais um pouquinho, alguns resultados horizontais só aparecerão quando você preencher os valores verticais.</p>
<p>Se não conseguir, disponibilizo o resultado por e-mail.</p>
<p>Boa Sorte!!! Espero que tenha contribuído.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Soares</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Ricardo Soares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-351</guid>
		<description>Fiz aqui no Execel e deu certinho, existe dois números que você não descobre pois estão com zero na frente mas ao entrar na coluna vertical eles aparecem, e olhe bem os símbolos a falta de atenção pode ter feito você errar, existe um símbolo de divisão aplicado no ensino fundamental, nos não usamos mais e sim a barra, então parece que é um símbolo de adição.
Esses símbolos estão na (d – horizontal) todos ali são divisão e não adição, pode ter sido isso o seu erro.
E não se julgue burra por não fazer uma atividade infantil, foi só um pouco de falta de atenção ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz aqui no Execel e deu certinho, existe dois números que você não descobre pois estão com zero na frente mas ao entrar na coluna vertical eles aparecem, e olhe bem os símbolos a falta de atenção pode ter feito você errar, existe um símbolo de divisão aplicado no ensino fundamental, nos não usamos mais e sim a barra, então parece que é um símbolo de adição.<br />
Esses símbolos estão na (d – horizontal) todos ali são divisão e não adição, pode ter sido isso o seu erro.<br />
E não se julgue burra por não fazer uma atividade infantil, foi só um pouco de falta de atenção ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geisa</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>geisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-348</guid>
		<description>Olha, ou eu sou muito &quot;burra&quot; ou é visivel q esta atividade esta montada errada Tentei resolver e não dá nada certo!. Se alguem souber me explica!
obrigada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha, ou eu sou muito &#8220;burra&#8221; ou é visivel q esta atividade esta montada errada Tentei resolver e não dá nada certo!. Se alguem souber me explica!<br />
obrigada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenie</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-345</guid>
		<description>Bom, uma boa dica é você começar realizando as operações e colocando o resultado na frente do símbolo de igual.
Na alternativa &lt;strong&gt;a)&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;Horizontal&lt;/em&gt;, é necessário realizar duas operações (&quot;o sucessor de 99 = 100&quot; e a segunda alternativa &quot;é um número par&quot; você só vai descobrir que número é esse quando descobrir os valores de &lt;strong&gt;e)&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;f)&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;verticais&lt;/em&gt;).
Você deve preencher todas as alternativas com números.
Tente novamente, se não conseguir eu encaminho a atividade resolvida.

Boa Sorte!!! Espero que tenha contribuído.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, uma boa dica é você começar realizando as operações e colocando o resultado na frente do símbolo de igual.<br />
Na alternativa <strong>a)</strong> <em>Horizontal</em>, é necessário realizar duas operações (&#8220;o sucessor de 99 = 100&#8243; e a segunda alternativa &#8220;é um número par&#8221; você só vai descobrir que número é esse quando descobrir os valores de <strong>e)</strong> e <strong>f)</strong> <em>verticais</em>).<br />
Você deve preencher todas as alternativas com números.<br />
Tente novamente, se não conseguir eu encaminho a atividade resolvida.</p>
<p>Boa Sorte!!! Espero que tenha contribuído.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuela</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-344</guid>
		<description>não consegui responder essa cruzadinha ,,,,,
por gentileza poderia me ajudar??????
a unica que da certo é a primeira e as outras como fazer?????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não consegui responder essa cruzadinha ,,,,,<br />
por gentileza poderia me ajudar??????<br />
a unica que da certo é a primeira e as outras como fazer?????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amor de loma</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>amor de loma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-32</guid>
		<description>porque e legal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque e legal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-25</guid>
		<description>é mó defisil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é mó defisil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-24</guid>
		<description>QUE saco não consigu faser isto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE saco não consigu faser isto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenie</title>
		<link>http://www.escolabonilha.com/2009/cruzadinha-de-matematica/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Lenie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolabonilha.com/?p=707#comment-23</guid>
		<description>O objetivo desta atividade é preencher as lacunas da cruzadinha respondendo as situações problemas elencadas abaixo nas referencias &quot;horizontais&quot; e &quot;verticais&quot;.
Ex. Horizontal a) - o sucessor de 99 = 100
...Então preencher a linha &quot;a&quot; horizontal com o numeral 100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O objetivo desta atividade é preencher as lacunas da cruzadinha respondendo as situações problemas elencadas abaixo nas referencias &#8220;horizontais&#8221; e &#8220;verticais&#8221;.<br />
Ex. Horizontal a) &#8211; o sucessor de 99 = 100<br />
&#8230;Então preencher a linha &#8220;a&#8221; horizontal com o numeral 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

